Rok szkolny średnia szkoły |
Uczeń z najlepszym wynikiem |
Liczba punktów |
2002 średnia szkoły 28,0 |
||
Kaczmarek Kamil | 39 | |
Mójta Ewelina | 39 | |
Zalewski Mirosław | 38 | |
Baka Żaneta | 38 | |
Strózik Michał | 38 | |
Milczarek Piotr | 38 | |
Janawa Wojciech | 38 | |
Lizoń Anna | 37 | |
Łukaszew Łukasz | 37 | |
2003 średnia szkoły 29,70 |
||
Kaczmarek Aleksandra | 38 | |
Sorotiuk Dariusz | 38 | |
Mietluk Martyna | 38 | |
Kapitan Ryszard | 37 | |
2004 średnia szkoły 28,70 |
||
Marzec Konrad | 39 | |
Mazur Katarzyna | 38 | |
Szocik Bartosz | 37 | |
Jasińska Joanna | 37 | |
2005 średnia szkoły 28,75 |
||
Byszkiewicz Anna | 39 | |
Liwoch Adrian | 38 | |
Klimecka Natalia | 37 | |
2006 średnia szkoły 26,43 |
||
Janawa Marcin | 39 | |
Szymańska Iga | 39 | |
Szatanik Bartosz | 38 | |
Redźko Marcelina | 37 | |
2007 średnia szkoły 27,63 |
||
Stańczyszyn Monika | 39 | |
Pytko Katarzyna | 38 | |
Kaczmarek Karolina | 37 | |
Naumuk Adam | 37 | |
Zarzeczna Ewa | 37 | |
2008 średnia szkoły 28,73 |
||
Adamczyk Izabela | 38 | |
Kałużna Monika | 38 | |
Łata Dominika | 38 | |
Jagiełło Anna | 37 | |
Sobczak Krzysztof | 37 | |
Pałczyńska Klaudia | 37 | |
2009 średnia szkoły 21,76 |
||
Markowska Katarzyna | 36 | |
2010 średnia szkoły 21,76 |
||
Chrzanowska Katarzyna | 38 | |
Gliczyński Maciej | 37 | |
Borowski Marcin | 37 | |
2011 średnia szkoły 26,62 |
||
Gural Mateusz | 37 | |
2012 średnia szkoły 23,38 |
||
Łukaszew Monika | 36 |
Jesteś tutaj: